Beschreibung
| Bildschirmgröße | 20 Zoll |
| Maximale Displayauflösung | 1600x900 |
| Marke | Acer |
| Anzeigetyp | LCD |
| Spezifische Verwendungsmöglichkeiten für Produkt | Personal |
Leichte Gebrauchsspuren, keine Kratzer auf dem Display. Lieferung mi Stromkbel. Der Bildschirm hat die Anschlüssse DVI & VGA.
| Bilddarstellung | |
| Paneltyp: | TN |
| Panelhersteller: | - |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 20 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,280 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | 5 ms |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
| Bildwiederholrate: | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1600 x 900 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Kontrast: | - |
| Dynamischer Kontrast: | 10 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 160 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 170 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | 176 ° |
| Blickwinkel 5:1 (h): | 176 ° |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | - |
| HDR: | - |
| Lautsprecher: | Nein |
| Farbmanagement: | RGB Farbtemperatur |
| Interpolation wählbar: | Nein |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen |
| Garantie: | 1 Monat |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) |
| Eingänge (Anzahl): | 1 |
| HDCP: | Nein |
| HDCP Version: | - |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Nein |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | TCO03 |
| Energie | |
| Netzteil: | intern |
| Stromverbrauch: | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 540 x 411 x 134 |
| Gehäusefarbe: | schwarz |

