Beschreibung
| Basierend auf Spezifikation | ||
| Steuerchip | SM2246DE | |
| Schnittstelle | SATAIII | |
| Kapazität | 240 GB | |
| Zwischenspeicher | 128 MB | |
| Flash-Typ | MLC NAND Flash | |
| Lese- / Schreibleistung | ||
| Sequentielles Lesen | 514 MB / s | |
| Sequentielles Schreiben | 310 MB / s | |
| 4 KB zufälliges Lesen von IOPS | 70000 | |
| 4 KB zufälliges Schreiben von IOPS | 3000 | |
| Reaktionszeit | 0,2 ms | |
| Energieverbrauch | ||
| Energieversorgung | 5 V + 5% | |
| Bereithalten | 0,3 W. | |
| Maximale Welligkeit | 70 mV (Spitze zu Spitze) | |
| 4 KB zufälliges Schreiben | 2,5 W. | |
| Verlässlichkeit | ||
| Ausdauer schreiben: | 8 Jahre @ 100G schreiben / Tag (32G) | |
| Ausdauer lesen: | unbegrenzt | |
| MTBF: | > 2.000.000 Stunden | |
| Vorratsdatenspeicherung: | > 20 Jahre bei 25 ° C. | |
| Daten zerstören die Unterstützung | Nein | |
| Unterstützung für plötzliche Wiederherstellung beim Ausschalten | Ja | |
| NCQ-Unterstützung | Ja | |
| Trimmunterstützung | Ja | |
| Unterstützung für dynamisches Power Management | Ja | |
| SMART-Unterstützung | Ja | |
| ECC: | Unterstützt BCH ECC 12/14/40 Bits in 1024 Bytes | |
| Statische und dynamische Verschleißnivellierung | ||
| Fehlerhafter Blockverwaltungsalgorithmus | ||
| Umgebung | ||
| Lagertemperatur: | -55 ~ 95 ° C. | |
| Betriebs-Temperatur: | -0 ~ 55 ° C. | |
| Feuchtigkeit: | 5% ~ 95% | |
| Vibration | 15 G (10 bis 2000 Hz) | |
| Schock | 350 G bei 0,5 ms | |
| Testplattform | ||
| ZENTRALPROZESSOR: | Intel® Core (TM) i5-2400-CPU bei 3,10 GHz | |
| Chipsatz: | Intel® Z68 Express-Chipsatz | |
| Erinnerung: | KHX1600C9D3C1K2 / 4GX | |
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit | |
| AHCI-Treiber: | Server Express Chipsatz SATA AHCI Controller | |
| BIOS-Einstellungen: | AHCI-Modus | |
| Software testen | Crystal Disk Mark 3.0, HD Tune Pro 3.5, ATTO Disk Benchmark, Iometer 2008 AS_SSD Benchmark | |
| Physische Größe | 100 * 70 * 7 mm | |
| Gewicht | 80 g | |
| Garantie | zwei Jahre | |
| Zertifizierung | CE, ROHS, FCC, TÜV | |
Payment & Security
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.



